Mañana sábado 8 de agosto, desde las 10:30, en Needle Mallplaza Vespucio. Más de 700 vinilos usados en la tienda, la mayoría prensajes japoneses de los 70 y los 80. Un solo día.
Cuándo y dónde
| Día | Sábado 8 de agosto |
| Hora | Desde las 10:30 y hasta que cierre el mall |
| Dónde | Needle Mallplaza Vespucio. Segundo piso, pasillo Falabella, Local 416. Av. Vicuña Mackenna Oriente 7110, La Florida |
| Música | Musicaliza Flakodiablo |
Qué vas a encontrar
Más de 700 vinilos usados, revisados y catalogados uno por uno. La mayoría son prensajes japoneses, que para nosotros son los mejores de esa época: tiradas cortas, vinilo más limpio y un control de calidad que en otros lados no existía. Más de 200 conservan su OBI original, esa faja de papel que casi nadie guardó.
Hay Beatles, Led Zeppelin y Queen japoneses, jazz de Blue Note y Prestige, progresivo, metal de los 80, post-punk inglés y bandas sonoras de anime que solo se editaron allá.
9 de cada 10 vinilos están en muy buen estado o mejor, y casi la mitad andan como nuevos. Las carátulas son otra historia: tienen cuarenta o cincuenta años y algunas lo muestran. Por eso las anotamos por separado, para que sepas exactamente qué te llevas. Y hay una torna instalada para que lo escuches antes de decidir.
Los descuentos
|
Más de 200 vinilos en las gavetas más de 160 quedan bajo los $10.000 |
40% |
|
Casi 500 vinilos de colección y de época el lote japonés recién catalogado |
15% |
|
Limpieza Needle para lo que te lleves ese día |
30% |
El descuento se aplica en caja. Los precios que ves más abajo ya vienen calculados.
Cómo funciona
Casi todos son ejemplar único. No hay una segunda copia en bodega ni la vamos a pedir: son vinilos usados que compramos por lote y se catalogaron uno por uno.
Por eso no reservamos ni apartamos, ni por WhatsApp, ni por Instagram, ni por teléfono. Tampoco podemos decirte por mensaje si todavía queda un vinilo, porque cambia a cada rato. El que llega a las 10:30 elige entre más de 700. El que llega a las 17:00 elige entre lo que quedó.
Los usados se venden en el estado en que están. Un consejo de los que ya vienen a estas ventas: trae una bolsa o una caja.
Hace más de un año que hacemos esto dos veces al año. Partimos en Needle MUT, después en Needle Parque Arauco, y ahora le toca a Vespucio, que es la tienda con más espacio para instalar las gavetas y para que la gente vitrinee tranquila.
Una muestra de lo que vas a encontrar
Lo que viene abajo no es el inventario. Son 264 vinilos de los más de 700 que van a estar en la tienda: una muestra para que te hagas una idea del nivel, no un catálogo para reservar. Hay categorías donde publicamos menos de la mitad de lo que llega, así que lo que encuentres el sábado va a ser bastante más de lo que ves acá.
Cada tabla va ordenada por lote y no por precio: primero el lote japonés catalogado este año y después los de liquidación. Son dos escalas de precio distintas y las dejamos separadas a propósito. En la columna de estado, cuando hay dos valores, el primero es la carátula y el segundo el vinilo.
Piezas de colección
Los vinilos que sacan a un coleccionista de la casa un sábado en la mañana. Primeros prensajes japoneses de Animals, Wish You Were Here y Led Zeppelin IV, con referencia Discogs sobre los USD 60. Estos no se reponen: cuando se van, se fueron. 26 títulos publicados.
| Artista | Título | Edición | Estado | Precio | Con descuento |
|---|---|---|---|---|---|
| Dream Theater | Metropolis Pt. 2: Scenes From A Memory | MOVLP1001 | NM | $129.900 | $110.415 (15%) |
| Morrissey | Southpaw Grammar | 74321299531 | VG+ | $129.900 | $110.415 (15%) |
| Pink Floyd | Animals | 25AP 340 | VG+/VG+ | $104.900 | $89.165 (15%) |
| David Bowie | Diamond Dogs | RVP-6130 | VG+/NM | $104.900 | $89.165 (15%) |
| Pink Floyd | Wish You Were Here | SOPO-100 | NM/VG+ | $104.900 | $89.165 (15%) |
| Led Zeppelin | Led Zeppelin IV (Untitled) | P-8166A | VG+/VG+ | $104.900 | $89.165 (15%) |
| Deep Purple | Machine Head | P-10130W | NM/NM | $79.900 | $67.915 (15%) |
| Scorpions | Animal Magnetism | RVP-6458 | NM/NM | $79.900 | $67.915 (15%) |
| Kiss | Hotter Than Hell | 22S-2 | NM/NM | $79.900 | $67.915 (15%) |
| Led Zeppelin | Led Zeppelin II | P10101A | VG+/NM | $79.900 | $67.915 (15%) |
| The Beatles | The Beatles (White Album) | EAS-77001-2 | VG/NM | $79.900 | $67.915 (15%) |
| Charlie Parker | At Storyville | BNJ 71098 | VG+/NM | $79.900 | $67.915 (15%) |
| Kiss | Gene Simmons | VIP-6578 | VG+/VG+ | $79.900 | $67.915 (15%) |
| Blue Oyster Cult | Secret Treaties | 25AP 1269 | VG+/NM | $79.900 | $67.915 (15%) |
| Judas Priest | Point Of Entry | 25·3P-271 | NM/NM | $62.900 | $53.465 (15%) |
| Small Faces | Ogdens' Nut Gone Flake | K22P 383 | NM/NM | $62.900 | $53.465 (15%) |
| Michael Jackson | Thriller | 25-3P-399 | VG/VG+ | $62.900 | $53.465 (15%) |
| Whitesnake | The Greatest Whitesnake | 30MM 9244/5 | VG+/VG | $62.900 | $53.465 (15%) |
| The Beatles | "Yesterday"...... And Today | AP-80061 | VG+/NM | $62.900 | $53.465 (15%) |
| Arif Sağ | Folk Instruments Of Turkey | K20C-5125 | NM | $59.900 | $50.915 (15%) |
| Cast | All Change | 529312-1 | NM | $59.900 | $50.915 (15%) |
| Manic Street Preachers | Futurology | 88843049621 | NM | $59.900 | $50.915 (15%) |
| Frank Sinatra | Sinatra At The Sands | P-5132~3R | NM | $49.900 | $42.415 (15%) |
| Julie Driscoll, Brian Auger & The Trinity | Streetnoise | 35MM-0198/9 | NM | $49.900 | $42.415 (15%) |
| Laika | Silver Apples Of The Moon | PURE 42 | NM | $34.900 | $29.665 (15%) |
| The Stranglers | Feline | 25·3P-413 | NM | $24.900 | $21.165 (15%) |
The Beatles en prensaje japonés
Toei y Odeon Japón, la serie completa de los rojos: Sgt. Pepper, Abbey Road, Revolver, Rubber Soul. Los prensajes japoneses de Beatles se hicieron con máster de segunda generación y control de calidad de fábrica japonesa, y por eso suenan más limpios y con menos ruido de superficie que los ingleses de la misma época que llegaron a Chile. 24 títulos publicados.
| Artista | Título | Edición | Estado | Precio | Con descuento |
|---|---|---|---|---|---|
| The Beatles | Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band | EAS 80558 | VG+/VG+ | $62.900 | $53.465 (15%) |
| The Beatles | Abbey Road | EAS-80560 | VG+/VG+ | $62.900 | $53.465 (15%) |
| The Beatles | Revolver | EAS-80556 | VG+/NM | $62.900 | $53.465 (15%) |
| The Beatles | Rubber Soul | EAS-80555 | VG+/NM | $51.900 | $44.115 (15%) |
| The Beatles | Magical Mystery Tour | EAP-9030X | NM/NM | $51.900 | $44.115 (15%) |
| The Beatles | Revolver | AP-8443 | NM/NM | $43.900 | $37.315 (15%) |
| The Beatles | Beatles No. 5 | EAS-70102 | VG+/VG+ | $43.900 | $37.315 (15%) |
| The Beatles | Magical Mystery Tour | EAS-80569 | NM/NM | $38.900 | $33.065 (15%) |
| The Beatles | Let It Be | EAS-80561 | VG+/NM | $38.900 | $33.065 (15%) |
| The Beatles | Rarities | EAS-63010 | VG+/NM | $38.900 | $33.065 (15%) |
| The Beatles | 1962-1966 | EAS-77003.4 | VG/NM | $38.900 | $33.065 (15%) |
| The Beatles | 1967-1970 | EAS-77005~6 | VG/NM | $38.900 | $33.065 (15%) |
| The Beatles | Beatles for sale | EAS-80553 | NM/NM | $32.900 | $27.965 (15%) |
| The Beatles | 20 Greatest Hits | EAS-91047 | VG+/VG+ | $32.900 | $27.965 (15%) |
| The Beatles | 1962-1966 | EAP-9032B | NM/NM | $32.900 | $27.965 (15%) |
| The Beatles | Love Songs | EAS-50007-8 | VG+/NM | $32.900 | $27.965 (15%) |
| The Beatles | Help! | EAS-80567 | VG+/NM | $32.900 | $27.965 (15%) |
| The Beatles | Hey Jude | AP-8940 | VG+/NM | $32.900 | $27.965 (15%) |
| The Beatles | The Beatles Second Album | EAS - 80563 | VG+/NM | $32.900 | $27.965 (15%) |
| The Beatles | Ballads (20 Original Tracks) | EAS-91006 | NM/NM | $25.900 | $22.015 (15%) |
| The Beatles | The Golden Beatles | UPS-677-V | NM/NM | $25.900 | $22.015 (15%) |
| The Beatles | Help! | EAS-80554 | VG+/NM | $25.900 | $22.015 (15%) |
| The Beatles | Hey Jude | EAS-80570 | VG+/NM | $25.900 | $22.015 (15%) |
| The Beatles | A Collection Of Beatles Oldies | EAS-80557 | NM/NM | $20.900 | $17.765 (15%) |
Clásicos del rock en prensaje japonés
Todo lo que ponías a las tres de la mañana: Queen, Zeppelin, Deep Purple, Bowie, The Police, Santana. En Japón se prensaba con vinilo de mayor pureza y tiradas más chicas, así que un vinilo de 1977 que en otro lado suena cansado, acá suena como recién salido. 36 títulos publicados.
| Artista | Título | Edición | Estado | Precio | Con descuento |
|---|---|---|---|---|---|
| Black Sabbath | Live At Last... | SP25-5009 | NM/NM | $62.900 | $53.465 (15%) |
| David Bowie | Let's dance | EYS-81580 | VG+/VG+ | $62.900 | $53.465 (15%) |
| The Police | Synchronicity | AMP-28075 | VG+/NM | $51.900 | $44.115 (15%) |
| Led Zeppelin | In Through The Out Door | P-10726N | NM/NM | $51.900 | $44.115 (15%) |
| Kiss | Rock And Roll Over | 22S-5 | NM/NM | $51.900 | $44.115 (15%) |
| Deep Purple | Live In Japan | P-5506~7W | VG+/NM | $51.900 | $44.115 (15%) |
| Humble Pie | Town And Country | K22P-392 | NM/NM | $51.900 | $44.115 (15%) |
| Deep Purple | Fireball | P-10109W | VG+/NM | $51.900 | $44.115 (15%) |
| Led Zeppelin | The Soundtrack From The Film The Song Remains The Same | P-5544~5N | VG+/VG+ | $51.900 | $44.115 (15%) |
| Pink Floyd | Atom Heart Mother | OP-80102 | VG+/NM | $51.900 | $44.115 (15%) |
| Queen | A day at the races | P-10300E | VG+/VG+ | $51.900 | $44.115 (15%) |
| David Bowie | Fame and Fashion | RPL-8239 | NM/NM | $43.900 | $37.315 (15%) |
| The Rolling Stones | Film Collection Vol.1 1965~1970 | L20P-1159 | NM/VG+ | $43.900 | $37.315 (15%) |
| The Police | Zenyatta Mondatta | AMP-28011 | VG+/NM | $43.900 | $37.315 (15%) |
| The Kinks | Live At Kelvin Hall | SP20-5027 | NM/NM | $43.900 | $37.315 (15%) |
| Queen | Sheer Heart Attack | P-6552E | NM/VG+ | $43.900 | $37.315 (15%) |
| Queen | Queen II | P-10119E | VG+/VG+ | $38.900 | $33.065 (15%) |
| Elvis Presley | A legendary Performer | RCA - 6188 (M) | VG+/NM | $38.900 | $33.065 (15%) |
| Eagles | Hotel California | P-10221Y | VG+/NM | $38.900 | $33.065 (15%) |
| Jefferson Airplane | Bless Its Pointed Little Head | RPL-2116 | NM/NM | $38.900 | $33.065 (15%) |
| Eric Clapton | 461 Ocean Boulevard | 18MW 0054 | NM/NM | $32.900 | $27.965 (15%) |
| David Bowie | Never Let Me Down | EYS-91221 | VG+/NM | $32.900 | $27.965 (15%) |
| Santana | Caravanserai | 25AP 817 | VG+/NM | $32.900 | $27.965 (15%) |
| Deep Purple | Deepest Purple : The Very Best Of Deep | P-10914W | NM/NM | $25.900 | $22.015 (15%) |
| Deep Purple | Made In Europe | P-10262W | VG+/NM | $25.900 | $22.015 (15%) |
| David Bowie | Tonight | EYS-91092 | NM/NM | $25.900 | $22.015 (15%) |
| Santana | Caravanserai | 20AP 2604 | NM/NM | $25.900 | $22.015 (15%) |
| The Alan Parsons Project | Gaudi | 28RS-17 | NM/NM | $25.900 | $22.015 (15%) |
| Peter Tosh | Mama Africa | EMS-81595 | NM/NM | $25.900 | $22.015 (15%) |
| Santana | Oneness, silver dreams - golden reality | 25AP 1337 | NM/NM | $20.900 | $17.765 (15%) |
| Eagles | One of these nights | P-10033Y | VG+/VG+ | $20.900 | $17.765 (15%) |
| Eric Clapton | Eric Clapton's rainbow concert | MW 2080 | VG+/VG+ | $20.900 | $17.765 (15%) |
| Elvis Presley | That's the way it is | SX-61 | VG+/VG+ | $20.900 | $17.765 (15%) |
| Eric Clapton | E.C Was here | MW 2141 | VG+/VG+ | $20.900 | $17.765 (15%) |
| Eric Clapton | No reason to cry | MWF 1013 | VG+/VG+ | $15.900 | $13.515 (15%) |
| Santana | Amigos | SOPO 117 | VG+/VG+ | $15.900 | $13.515 (15%) |
Sábado 8, 10:30, Vespucio. Un día.
Progresivo y sinfónico japonés
King Crimson, Yes, Genesis, Camel, PFM, Mike Oldfield. Vinilos que se construyeron sobre el silencio entre las notas, y el silencio es exactamente lo que un prensaje japonés conserva mejor. Con inserto y letras traducidas al japonés, que es la mitad de la gracia. 24 títulos publicados.
| Artista | Título | Edición | Estado | Precio | Con descuento |
|---|---|---|---|---|---|
| King Crimson | In The Court Of The Crimson King | P-10115A | NM/NM | $51.900 | $44.115 (15%) |
| Genesis | A Trick Of The Tail | RJ-7082 | VG+/NM | $51.900 | $44.115 (15%) |
| Yes | The Yes Album | P-8079A | VG+/NM | $51.900 | $44.115 (15%) |
| Genesis | Nursery Cryme | RJ-7041 | VG+/NM | $51.900 | $44.115 (15%) |
| Mike Oldfield | Hergest Ridge | VIP-4147 | VG+/VG+ | $51.900 | $44.115 (15%) |
| Yes | Fragile | P-10102A | VG+/NM | $43.900 | $37.315 (15%) |
| King Crimson | Beat | 28MM 0180 | VG+/NM | $43.900 | $37.315 (15%) |
| Mike Oldfield | Incantations | VIP-9905~06 | VG+/NM | $43.900 | $37.315 (15%) |
| King Crimson | USA | 25MM 0269 | NM/NM | $38.900 | $33.065 (15%) |
| King Crimson | USA | P-10350A | NM/NM | $38.900 | $33.065 (15%) |
| Yes | Close To The Edge | P-6526A | VG+/NM | $38.900 | $33.065 (15%) |
| Camel | A Live Record | GXG-1019/20 | NM/NM | $38.900 | $33.065 (15%) |
| Camel | Breathless | K19P-9054 | NM/VG+ | $38.900 | $33.065 (15%) |
| Tangerine Dream | White Eagle | VIP-6994 | NM/NM | $32.900 | $27.965 (15%) |
| Focus | Moving Waves | EMS-80882 | NM/NM | $32.900 | $27.965 (15%) |
| Renaissance | Novella | P-10492W | NM/NM | $32.900 | $27.965 (15%) |
| Premiata Forneria Marconi | Photos of Ghosts | P-8383M | VG+/VG+ | $32.900 | $27.965 (15%) |
| Genesis | Genesis live | 20PP-68 | VG/VG+ | $32.900 | $27.965 (15%) |
| Camel | Breathless | L20P 1047 | NM/NM | $32.900 | $27.965 (15%) |
| Camel | I Can See Your House From Here | L20P 1048 | NM/NM | $32.900 | $27.965 (15%) |
| Premiata Forneria Marconi | Cook | P-8540M | NM/NM | $32.900 | $27.965 (15%) |
| Genesis | Vertigo | 25PP-110 | NM/NM | $25.900 | $22.015 (15%) |
| Focus | Focus At The Rainbow | MS-40197 | NM/NM | $20.900 | $17.765 (15%) |
| Saga | Behaviour | 28·3P-662 | M/M | $20.900 | $17.765 (15%) |
Metal y hard rock japonés
Whitesnake, Van Halen, Rainbow, Ratt, UFO, Y&T. Muchos de estos nunca se editaron en Chile y llegaban por encargo. Si creciste buscando Fair Warning en las ferias, está acá, en Near Mint y con OBI. 26 títulos publicados.
| Artista | Título | Edición | Estado | Precio | Con descuento |
|---|---|---|---|---|---|
| Whitesnake | Slide It In | 32AP 2681 | VG+/NM | $62.900 | $53.465 (15%) |
| Ratt | Reach For The Sky | 23P1-2165 | NM/NM | $62.900 | $53.465 (15%) |
| Ratt | Out of the cellar | P-11472 | NM/NM | $51.900 | $44.115 (15%) |
| Van Halen | Fair Warning | P-10978W | VG+/VG | $51.900 | $44.115 (15%) |
| Whitesnake | Saints and Sinners | 28MM 0207 | VG/VG+ | $51.900 | $44.115 (15%) |
| Whitesnake | The Best Of Whitesnake | 28MM0088 | NM/NM | $43.900 | $37.315 (15%) |
| Van Halen | Women and Children first | P-10801W | VG+/NM | $43.900 | $37.315 (15%) |
| Rainbow | Ritchie blackmore's Rainbow | MP 2502 | VG+/NM | $43.900 | $37.315 (15%) |
| Whitesnake | Ready an' willing | MPF 1306 | NM/NM | $43.900 | $37.315 (15%) |
| Europe | Europe | VIL-6067 | NM/NM | $43.900 | $37.315 (15%) |
| Twisted Sister | Come Out And Play | P-13233 | NM/NM | $43.900 | $37.315 (15%) |
| Grand Funk Railroad | On Time | ECS-40034 | VG+/NM | $43.900 | $37.315 (15%) |
| Ratt | Invasion of your privacy | P-13143 | VG+/NM | $43.900 | $37.315 (15%) |
| UFO | Mechanix | WWS-81470 | NM/NM | $43.900 | $37.315 (15%) |
| Y&T | Black Tiger | AMP-28055 | VG+/VG+ | $43.900 | $37.315 (15%) |
| Rainbow | Long Live Rock 'N' Roll | MPF 1156 | NM/NM | $38.900 | $33.065 (15%) |
| Krokus | Headhunter | 25RS-194 | NM/NM | $38.900 | $33.065 (15%) |
| Van Halen | Diver Down | P-11189 | VG+/NM | $38.900 | $33.065 (15%) |
| Autograph | That's The Stuff | RPL-8320 | NM/VG+ | $38.900 | $33.065 (15%) |
| Y&T | Mean Streak | AMP-28080 | VG+/VG+ | $38.900 | $33.065 (15%) |
| Rainbow | Straight Between The Eyes | 28MM 0152 | NM/NM | $32.900 | $27.965 (15%) |
| Rainbow | Difficult To Cure | 28MM 0018 | NM/NM | $25.900 | $22.015 (15%) |
| Journey | Departure | 20AP 2499 | VG+/VG | $25.900 | $22.015 (15%) |
| Girl | Sheer Greed | 25AP 1770 | VG+/NM | $20.900 | $17.765 (15%) |
| Journey | Frontiers | 25AP 2500 | NM/NM | $15.900 | $13.515 (15%) |
| Journey | Frontiers | 25AP 2501 | NM/NM | $15.900 | $13.515 (15%) |
Jazz y blues japonés
Coltrane, Ornette Coleman, Art Blakey, Eric Dolphy, Clifford Brown, Bud Powell. Japón reeditó el catálogo de Blue Note, Prestige e Impulse con un cuidado que los sellos originales ya no tenían en los 70: mejor vinilo, mejor corte, OBI y libreto. Es la forma más barata que existe de tener ese catálogo bien sonado. 34 títulos publicados.
| Artista | Título | Edición | Estado | Precio | Con descuento |
|---|---|---|---|---|---|
| Art Blakey Et Les Jazz-Messengers Plus Kenny Clarke | Au Club Saint-Germain Vol. 3 | PG-97 (M) | NM/NM | $51.900 | $44.115 (15%) |
| B.B. King | The feeling they call the blues | PA-6202(M) | VG+/VG+ | $51.900 | $44.115 (15%) |
| Clifford Brown | Memorial Album | GXK 8054 (M) | VG+/VG+ | $43.900 | $37.315 (15%) |
| The Ornette Coleman Double Quartet | Free Jazz | P-6059A | VG+/NM | $38.900 | $33.065 (15%) |
| John Coltrane | Live At The Village Vanguard | VIM-4611 | VG/VG+ | $38.900 | $33.065 (15%) |
| Weather Report | Domino Theory | 30AP 2798 | VG+/VG+ | $32.900 | $27.965 (15%) |
| Eric Dolphy | At the five spot volume 2 | SMJ-6573 | VG+/VG+ | $32.900 | $27.965 (15%) |
| Eric Dolphy | The Eric Dolphy Memorial Album | ULS-1655-JY | NM/NM | $25.900 | $22.015 (15%) |
| Lester Young And His Orchestra | It Don't Mean A Thing (If It Ain't Got That Swing) | MV 2685 | NM/NM | $25.900 | $22.015 (15%) |
| Weather Report | Mr. Gone | 25AP 1060 | VG+/VG+ | $25.900 | $22.015 (15%) |
| Miles Davis | My Funny Valentine | SOPL 160 | VG/VG+ | $25.900 | $22.015 (15%) |
| The Modern Jazz Quartet | Concert In Japan Vol.1 | P-4517A | NM | $19.900 | $16.915 (15%) |
| Bud Powell | Blue Pearl | BNJ-27002 | NM/NM | $20.900 | $17.765 (15%) |
| John Coltrane | Dakar | 0081.123-2 | VG+ | $19.900 | $16.915 (15%) |
| B.B. King | The Best Of B.B. King / Original Take | VIP-5023(M) | NM/NM | $20.900 | $17.765 (15%) |
| Coleman Hawkins | The High and Mighty Hawk | LAX-3090 | VG+/VG+ | $20.900 | $17.765 (15%) |
| Keith Jarrett | My Song | PAP-9101 | VG+ | $16.900 | $14.365 (15%) |
| Clifford Brown | Jams 2 | 195J-2 | VG+/VG+ | $15.900 | $13.515 (15%) |
| Spyro Gyra | Freetime | VIM-6263 | NM | $9.900 | $8.415 (15%) |
| Herbie Hancock | Maiden Voyage | BST 84195 | NM | $29.900 | $17.940 (40%) |
| Albert Ayler | The First Recordings Vol.1 | jd107 | Sellado | $24.900 | $14.940 (40%) |
| Johnny Hodges And His Orchestra | Used To Be Duke | 23MJ 3171 | NM | $24.900 | $14.940 (40%) |
| The Earl Hines Trio | Here Comes Earl "Fatha" Hines | RJL-2567 | NM | $24.900 | $14.940 (40%) |
| Lightnin' Hopkins | Lightnin' Strikes | ULS-6021-V | NM | $24.900 | $14.940 (40%) |
| Gene Krupa | Drummer Man | 23MJ 3139 | NM | $24.900 | $14.940 (40%) |
| Bobby Jaspar | New Jazz Vol. 1 | BVJJ-2947 | NM | $24.900 | $14.940 (40%) |
| Wynton Kelly | Kelly at midnite | RJL-6014 | NM | $19.900 | $11.940 (40%) |
| Stan Getz | Sittin' in | 18MJ 9020 | NM | $19.900 | $11.940 (40%) |
| Freddie Hubbard | Sky Dive | CTI 6018 | NM | $19.900 | $11.940 (40%) |
| Charlie Parker | Charlie Parker Savoy Days Vol. 2 | 15AP 222 | VG+ | $16.900 | $10.140 (40%) |
| Barry White | Barry White Sings for Someone you love | GP 532 | VG+ | $16.900 | $10.140 (40%) |
| Frank Sinatra | Swing Easy! And songs for young lovers | ECJ-50017 | VG+ | $16.900 | $10.140 (40%) |
| Fenton Robinson | I Hear Some Blues Downstairs | PA-6201 | VG+ | $16.900 | $10.140 (40%) |
| Spyro Gyra | City Kids | P-11516 | NM | $12.900 | $7.740 (40%) |
Sábado 8, 10:30, Vespucio. Un día.
Anime y bandas sonoras japonesas
Gundam, Space Battleship Yamato, Patalliro, Ring ni Kakero, más Apocalypse Now y The Towering Inferno. Bandas sonoras que se editaron solo en Japón, en tiraje corto, para un público que ya no existe. Todos ejemplar único. Esta mesa es la que se vacía primero. 12 títulos publicados.
| Artista | Título | Edición | Estado | Precio | Con descuento |
|---|---|---|---|---|---|
| Carmine Coppola & Francis Coppola | Apocalypse now | P-5573~4E | VG+/VG+ | $32.900 | $27.965 (15%) |
| John Williams | Irwin allen's the towering inferno | P-8553W | VG/NM | $20.900 | $17.765 (15%) |
| Kitaro | Symphonic Suite Queen Millennia | C28R0091 | NM | $16.900 | $14.365 (15%) |
| Dune | Blue Sonnet II - Rock Symphony | CX-7103 | NM | $16.900 | $14.365 (15%) |
| Ichiro Nitta | Patalliro! | K25A-237 | NM | $16.900 | $14.365 (15%) |
| Joe Hisaishi & Square Orchestra | Ring ni Kakero | CX-7050 | NM | $16.900 | $14.365 (15%) |
| Hiroshi Miyagawa | Symphonic Suite Yamato | CQ-7001 | NM | $16.900 | $14.365 (15%) |
| Hiroshi Miyagawa | Space Battleship Yamato | CS-7033 | NM | $16.900 | $14.365 (15%) |
| Various | Sengoku Majin Goshogun Yami Yo Utsukushiku | JBX-2013 | NM | $16.900 | $14.365 (15%) |
| Watanabe Takeo | Mobile Suit Gundam | SKD(H)-2015 | NM | $16.900 | $14.365 (15%) |
| Takeo Watanabe | Gundam III | SKK(H)-2136-7 | VG+ | $14.900 | $12.665 (15%) |
| Hiroshi Miyagawa | Arrivederci Yamato | CQ-7011 | VG+ | $14.900 | $12.665 (15%) |
Prensajes japoneses desde $12.900
La puerta de entrada al lote japonés: Duran Duran, ABBA, Roxy Music, Stevie Wonder, Earth Wind & Fire, Culture Club. Mismo prensaje, mismo cuidado, mismo OBI que los de arriba. La diferencia es que estos títulos no los pelea nadie en Discogs. Si nunca compraste un japonés, empieza por acá. 24 títulos publicados.
| Artista | Título | Edición | Estado | Precio | Con descuento |
|---|---|---|---|---|---|
| Various | Tommy (Original Soundtrack Recording) | MP 9492/3 | NM/NM | $38.900 | $33.065 (15%) |
| Various | Italian rock single compilation | ERS-28023 | VG+/VG+ | $38.900 | $33.065 (15%) |
| Duran Duran | Duran Duran | EMS-91062 | NM/NM | $32.900 | $27.965 (15%) |
| ABBA | ABBA's Greatest Hits 24 | DSP-3012~13 | NM/NM | $25.900 | $22.015 (15%) |
| Duran Duran | Notorious | EMS-91202 | NM | $24.900 | $21.165 (15%) |
| Roxy Music | Greatest Hits | MPF 1126 | NM | $24.900 | $21.165 (15%) |
| Chicago | Chicago VII | SOPW-1~2 | VG+ | $24.900 | $21.165 (15%) |
| Earth, Wind & Fire | Electric Universe | 25AP 2720 | NM/NM | $20.900 | $17.765 (15%) |
| Duran Duran | Seven And The Ragged Tiger | EMS-91072 | VG+/VG+ | $20.900 | $17.765 (15%) |
| Various | An officer and a gentleman | 25S-141 | VG+/VG+ | $20.900 | $17.765 (15%) |
| Various | Footloose OST | 30AP 2888 | VG+/VG+ | $20.900 | $17.765 (15%) |
| Earth, Wind & Fire | Faces | 40AP 1940~1 | VG/VG+ | $20.900 | $17.765 (15%) |
| Stevie Wonder | Best Collection | SWX-10123 | VG/VG+ | $20.900 | $17.765 (15%) |
| Earth, Wind & Fire | Touch the world | 28AP 3411 | VG/NM | $19.900 | $16.915 (15%) |
| Olivia Newton-John | Olivia newton john's greatest hits | EMS-80960 | NM/NM | $15.900 | $13.515 (15%) |
| Culture Club | Colour By Numbers | VIL-6072 | VG+/VG+ | $15.900 | $13.515 (15%) |
| Chicago | Grand Prix | 29AP 36 | VG+/VG+ | $15.900 | $13.515 (15%) |
| ABBA | Voulez Vous | DSP-5110 | VG+/VG+ | $15.900 | $13.515 (15%) |
| ELO y Olivia Newton-John | Xanadu | 25AP 1900 | NM/NM | $15.900 | $13.515 (15%) |
| Chet Atkins | Stay Tuned | 28AP 3163 | NM/NM | $15.900 | $13.515 (15%) |
| Olivia Newton-John | Crystal Lady | EMS 65001-2 | VG+/VG+ | $15.900 | $13.515 (15%) |
| ABBA | The Album | DSP-5105 | VG/VG+ | $15.900 | $13.515 (15%) |
| Earth, Wind & Fire | Powerlight | 25AP 2480 | VG+/VG+ | $15.900 | $13.515 (15%) |
| Stevie Wonder | In Square Circle | VIL-28001 | VG+/VG+ | $15.900 | $13.515 (15%) |
Post-punk, indie y electrónica
Talking Heads, Bauhaus, New Order, Shellac, Killing Joke, Tom Waits, más Radio Futura y Gabinete Caligari para el lado español. Es la categoría con más profundidad de todas: más de 120 vinilos en la tienda, así que acá sí conviene llegar a escarbar. 26 títulos publicados.
| Artista | Título | Edición | Estado | Precio | Con descuento |
|---|---|---|---|---|---|
| Killing Joke | Fire Dances | 28MM 0301 | VG+ | $29.900 | $17.940 (40%) |
| Tom Waits | Rain Dogs | 604.7207 | VG | $24.900 | $14.940 (40%) |
| Shellac | Terraform | TG200 | NM | $19.900 | $11.940 (40%) |
| Schloss | Schloss | SWX-6244 | VG+ | $14.900 | $8.940 (40%) |
| Bauhaus | Burning From The Inside | BEGA 45 | VG+ | $19.900 | $11.940 (40%) |
| Reale Accademia Di Musica | Reale Accademia Di Musica | 88985365591 | NM | $24.900 | $14.940 (40%) |
| Love And Rockets | Seventh Dream Of Teenage Heaven | BEGA66 | NM | $24.900 | $14.940 (40%) |
| Talking Heads | Remain in Light | SRK 6095 NP | NM | $24.900 | $14.940 (40%) |
| The Ballistic Brothers | London Hooligan Soul 2LP | JBO LP3 | NM | $24.900 | $14.940 (40%) |
| Ricardo Tobar | Collection | CORLP037 | NM | $19.900 | $11.940 (40%) |
| Pluramon | Pick up Canyon | MP 026 | NM | $19.900 | $11.940 (40%) |
| Amp | Passé Présent | RAPTLP16 | NM | $19.900 | $11.940 (40%) |
| Idea Fire Company | Lost At Sea (LP) | R 013LP | NM | $16.900 | $10.140 (40%) |
| New Order | Thieves Like Us | FAC 103 | NM | $16.900 | $10.140 (40%) |
| Radio Futura | Veneno En La Piel | 210638 (5F) | NM | $16.900 | $10.140 (40%) |
| Elastica | Line Up | BLUFF 004T | NM | $16.900 | $10.140 (40%) |
| Gabinete Caligari | Que Dios Reparta Suerte | 3C-104 | NM | $16.900 | $10.140 (40%) |
